Ä?eprav je od Svetovnega prvenstva v nogometu, v Južni Afriki minila skoraj 1/2 leta, je to prventsvo Å¡e vedno predmet razliÄnih analiz in pogledov. Ker gre na teh tekmovanjih resniÄno za udeležbo “smetane” reprezentanc in igralcev svetovnega formata, osrednji del teh analiz pripada analizi trendov ter kljuÄnih dejavnikov za doseganje uspeha.
Nikakor ni mogoÄe izpustiti pomembnega deleža Slovenske reprezentance. Njen do sedaj drugi nastop na Svetovnih prvenstvih se je konÄal z velikim uspehom. Ä?eprav se reprezentanci ni uspelo uvrstiti v osmino finala, pa je prva zmaga, neodloÄen rezultat in minimalen poraz v tekmi z Anglijo, presegla vse skrite naÄrte in želje (seveda je bila na tihem vedno prisotna želja za napredovanjem) in samo sreÄno nakljuÄje ter gol v sodnikovem podaljÅ¡ku, je odloÄil, da se naprej uvrsti reprezentanca ZDA, ki je v tekmi proti nam po zaostanku z 2:0 sreÄno izenaÄila.
Uvodoma predstavljam naslednjo primerjalno analizo, z naslednjimi znaÄilnostmi :
Å TEVILO in NAÄ?IN DOSEGANJA GOLOV NA SVETOVNIH PRVENSTVIH 2010-2002 | ||||||||
Naziv tekmovanja/ | SP – 2010 | SP – 2006 | Delež-1 | Delež-2 | SP-2002 | |||
podatki in deleži | J.Afrika | NemÄija | v % | v % | KOR/JAP | |||
Skupaj doseženi goli | 145 | 147 | 100,0% | 100,0% | 161 | |||
TekoÄa igra | 110 | 101 | 68,7% | 68,7% | 116 | |||
kombinacijska igra | 29 | 16 | 15,8% | 10,9% | 44 | |||
Podaja ali preboj po krilu : | 29 | 20 | 19,8% | 13,6% | 66 | |||
– leva stran | 15 | 4 | 4,0% | 2,7% | 32 | |||
– desna stran | 14 | 16 | 15,8% | 10,9% | 34 | |||
Bliskovit pas skozi obrambno cono | 11 | 18 | 17,8% | 12,2% | ||||
Diagonalna žoga v kazenski prostor | 6 | 7 | 6,9% | 4,8% | ||||
Izjemen-nenavaden zakljuÄek | 7 | 11 | 10,9% | 7,5% | ||||
Napake v obrambi | 4 | 3 | 3,0% | 2,0% | ||||
Povratne žoge | 15 | 8 | 7,9% | 5,4% | ||||
Avtogol/Protinapad? | 2 | 2 | 2,0% | 1,4% | ||||
Solo akcije | 7 | 16 | 15,8% | 10,9% | 6 | |||
Standardne situacije | 35 | 46 | 31,3% | 31,3% | 45 | |||
Po streljanem kotu : | 10 | 12 | 11,9% | 8,2% | 16 | |||
– leva stran | 3 | 5 | 5,0% | 3,4% | 12 | |||
– desna stran | 7 | 7 | 6,9% | 4,8% | 4 | |||
Po direktnem prostem strelu | 10 | 13 | 12,9% | 8,8% | 5 | |||
Po metanju auta | 1 | 2 | 2,0% | 1,4% | 0 | |||
Direktni prosti strel | 5 | 6 | 5,9% | 4,1% | 11 | |||
Iz 11-metrovke | 9 | 13 | 12,9% | 8,8% | 13 | |||
NaÄini doseganja golov : | 145 | 147 | 100,0% | 161 | 100,0% | |||
Udarci z nogo | 108 | 103 | 70,1% | 108 | 67,1% | |||
Udarci z glavo | 26 | 27 | 18,4% | 37 | 23,0% | |||
11-metrovke | 9 | 13 | 8,8% | 13 | 8,1% | |||
Avtogoli | 2 | 4 | 2,7% | 3 | 1,9% | |||
Kdo je dosegal gole | 145 | 147 | 100,0% | 161 | 100,0% | |||
– Napadalci | 77 | 79 | 53,7% | 88 | 54,7% | |||
– Zvezni igralci | 50 | 47 | 32,0% | 53 | 32,9% | |||
– Branilci | 16 | 17 | 11,6% | 17 | 10,6% | |||
-Avtogoli | 2 | 4 | 2,7% | 3 | 1,9% | |||
Å tevilo tekem | 64 | 64 | 64 | |||||
PovpreÄno Å¡tevilo golov na tekmo | 2,27 | 2,30 | 2,52 |
Naslednji prikaz so Äasovna obdobja, v katerih so bili doseženi goli :
Ä?ASOVNO OBDOBJE | Å tevilo | doseženih | golov |
J.Afrika-2010 | NemÄija-2002 | Koreja-2006 | |
SKUPAJ DOSEŽENI GOLI | 145 | 147 | 161 |
0 – 15 minuta | 14 | 23 | 25 |
16 – 30 minuta | 23 | 24 | 19 |
31 – 45 minuta | 22 | 23 | 25 |
46 – 60 minuta | 22 | 19 | 28 |
61 – 75 minuta | 27 | 11 | 30 |
76 – 90 minuta | 35 | 44 | 31 |
91 – 105 minuta | 1 | 1 | 2 |
106 – 120 minuta | 1 | 2 | 1 |
Å tevilo doseženih golov v podaljÅ¡anem Äasu-igri : | |||
1. polÄas (po 45.minutah) | 2 | 3 | 5 |
2. polÄas (po 90.minutah) | 6 | 8 | 3 |
1. polÄas – dodaten Äas | 0 | 1 | 1 |
2. polÄas – dodaten Äas | 0 | 2 | 1 |
in cone iz katerih so bili ti goli doseženi :
OBMOÄ?JA | Å tevilo | doseženih | golov | |||
DELI IGRIÅ Ä?A | J.Afrika | 2010 | NemÄija | 2006 | Koreja | 2002 |
SKUPAJ DOSEŽENI GOLI | 145 | 100,0% | 147 | 100,0% | 161 | 100,0% |
Znotraj vratarjevega prostora | 31 | 21,4% | 35 | 23,8% | 39 | 24,2% |
Znotraj kazenskega prostora | 79 | 54,5% | 73 | 49,7% | 84 | 52,2% |
Zunaj kazenskega prostora | 26 | 17,9% | 26 | 17,7% | 25 | 15,5% |
11-metrovke | 9 | 6,2% | 13 | 8,8% | 13 | 8,1% |
Poseben komentar tem podatkom ni potreben. Zagotovo pa je mogoÄe s podrobno analizo zakljuÄiti oziroma sprejeti zakljuÄke-usmeritve za proces treninga.